<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tja nun</title>
	<atom:link href="http://www.tjanun.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjanun.de</link>
	<description>ein gemeinsames blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excel-Kurs mit Ignatz Schels</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Aspekte des Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Ignatz Schels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatte ich das Glück im Rahmen des Kompaktkurses &#8221;Aktuelle Aspekte des Controlling&#8221; an einem Excelkurs von Ignatz Schels (224 Bücher von ihm gibt bei Amazon &#8211; die meistens davon zum Thema Excel) teilnehmen zu können. Durch meine verschiedenen Praktika und MTP habe ich schon recht viel mit Excel gearbeitet, aber Herr Schels hat mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hatte ich das Glück im Rahmen des Kompaktkurses &#8221;Aktuelle Aspekte des Controlling&#8221; an einem Excelkurs von <a href="www.schels.de" target="_blank">Ignatz Schels</a> (224 Bücher von ihm gibt bei Amazon &#8211; die meistens davon zum Thema Excel) teilnehmen zu können. Durch meine verschiedenen Praktika und MTP habe ich schon recht viel mit Excel gearbeitet, aber Herr Schels hat mich schon in den ersten Minuten des Kurses zum Staunen gebracht.</p>
<p>Der Mann hat es wirklich drauf und zeigt einem Dinge, die man weder kennt noch erwartet hätte. Oder hat hier schon einmal jemand dynamische Diagramme erstellt, bei denen sogar Titel und Beschriftungen dynamisch sind?</p>
<p>Von Ignatz Schels stammt übrigens auch die einzige <a href="http://www.video2brain.com" target="_blank">video2brain </a>Schulungs-DVD zum Thema Excel: <a href="http://www.video2brain.com/de/products-127.htm" target="_blank">Excel Profiwissen</a> Die habe ich hier schon rumliegen und vielleicht kann ich später einmal wieder einen Kurs von ihm besuchen. Auch wenn die natürlich nicht günstig sind, rentiert sich das durch das Gelernte sicherlich recht schnell. Ich bin wirklich beeindruckt! Der Aussage von video2brain <a href="http://www.video2brain.com/de/trainer-26.htm" target="_blank">&#8220;er versteht es meisterhaft, dieses Wissen gepaart mit vielen Tipps und Tricks aus der Praxis spannend und unterhaltsam zu vermitteln&#8221;</a> kann ich nur zustimmen.</p>
<p>Die größte Erkenntnis des Kurses ist sicherlich, wie viel schneller man auch in Excel mit Shortcuts ist. Meine Empfehlung zum Ausprobieren ist übrigens das Verschieben von Diagrammen/Elementen mit gedrückte Alt-Taste. Macht einen nicht schneller aber Sachen schöner <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friseur-Flatrate</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Friseur]]></category>
		<category><![CDATA[Hairkiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Vieles hat ein Ende und leider auch die Flatrate für meinen Friseur. Sechs Monate unbegrenzt Haare schneiden für 39 Euro war ziemlich unschlagbar, doch leider wird die Flatrate inzwischen nicht mehr angeboten. Für mich aber auch absolut nachvollziehbar, denn selbst wenn ich in sechs Monaten nur drei Mal zum Friseur gegangen wäre, hätte sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vieles hat ein Ende und leider auch die Flatrate für meinen <a href="www.hairkiller.com/" target="_blank">Friseur</a>. Sechs Monate unbegrenzt Haare schneiden für 39 Euro war ziemlich unschlagbar, doch leider wird die Flatrate inzwischen nicht mehr angeboten. Für mich aber auch absolut nachvollziehbar, denn selbst wenn ich in sechs Monaten nur drei Mal zum Friseur gegangen wäre, hätte sich die Flatrate schließlich schon gelohnt. Und ich war mehr als doppelt so oft dort&#8230;<br />
Wenn es umsonst ist, lässt man sich eben auch einfach einmal nur die Seiten oder ähnliches schneiden. Spaß hat es jedenfalls gemacht <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D wird populär</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/3d-wird-popular/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/3d-wird-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren Matthias und ich auf der CeBIT in Hannover, da die Telekom uns freundlicherweise zu einem Round Table eingeladen hatte. Aber ich will gar nicht darüber schreiben sondern über 3D.
Kurz bevor &#8220;Shutter Island&#8221;  &#8220;Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora&#8221; von der Spitze der Kinocharts gestürtzt hat, habe ich neulich noch Avatar in 3D angeguckt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren Matthias und ich auf der CeBIT in Hannover, da die Telekom uns freundlicherweise zu einem Round Table eingeladen hatte. Aber ich will gar nicht darüber schreiben sondern über 3D.</p>
<p>Kurz bevor &#8220;Shutter Island&#8221;  &#8220;Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora&#8221; von der Spitze der Kinocharts gestürtzt hat, habe ich neulich noch Avatar in 3D angeguckt und war mehr als zufrieden. Da mich die Geschichte eigentlich weniger interessiert &#8211; ich stehe nicht so sehr auf<em> </em>Science Fiction &#8211; war ich vor allem weges des Films in 3D da. Aber auch die Story hat mir gefallen und die FILMaufnahmen in 3D sind auf jeden Fall genial. Animationen in 3D kennen die meisten sicherlich schon von irgendwo her, doch die 3D Aufnahmen von Menschen, die mit neu entwickelten 3D-Kameras gedreht wurden, sind einfach nur spektakulär! So etwas hat man vorher eben noch nicht gesehen.<br />
Mir wurde auch nicht übel oder ähnliches noch habe ich bemerkt, dass es längere Kamerafahrten als in klassischen Filmen gibt. Aber damit es echter wird, hat James Cameron ja sogar die <a href="http://bazonline.ch/kultur/kino/James-Cameron-und-die-Erfindung-der-virtuellen-Kamera/story/22330693" target="_blank">virtuelle Kamera</a> erdacht.<br />
Für den nächsten 3D Film &#8220;Alice im Wunderland&#8221; wird es übrigens eng: <a href="http://www.stern.de/kultur/film/avatar-behindert-alice-im-wunderland-auffahrunfall-im-3d-kino-1547836.html" target="_blank">Er startet in vielen Kinos nicht, weil die Leinwände vom noch zu erfolgreichen Avatar-Film &#8220;besetzt&#8221; sind.</a></p>
<p>Mit 3D ging es dann auch auf der CeBIT weiter:<br />
Ich habe nicht nur Live-Bilder in 3D bestaunen könnten, sondern auch<a href="http://winfuture.de/news,53942.html" target="_blank"> in 3D gezockt</a>. Sei es &#8220;Need for Speed: Shift&#8221; &#8220;James Cameron’s Avatar: Das Spiel&#8221;; in 3D zu spielen ist auf jeden Fall spaßig und natürlich wirklich alles plastischer. Mich hat es auch mehr mitgerissen. Ob ich allerdings die Lust hätte, beim Spiele immer eine 3D-Brille auf zu haben, steht auf einem anderen Blatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/3d-wird-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guppentarif der central Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/guppentarif-der-central-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/guppentarif-der-central-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Mitglied beim VFHI (einmalig 75 Euro Mitgliedsgebühren) ist, bekommt man auf Wunsch den Gruppentarif der central Versicherung.
Als FDP-Mitglied (mindestens 8 Euro pro Monat) ist man bei der DKV gerne gesehen &#8230; ich halte die Augen weiter offen&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Mitglied beim VFHI (einmalig 75 Euro Mitgliedsgebühren) ist, bekommt man auf Wunsch den Gruppentarif der central Versicherung.</p>
<p>Als FDP-Mitglied (mindestens 8 Euro pro Monat) ist man bei der DKV gerne gesehen &#8230; ich halte die Augen weiter offen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/guppentarif-der-central-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalanlage: 400% in 10 Minuten erwirtschaftet</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/kapitalanlage-400-in-10-minuten-erwirtschaftet/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/kapitalanlage-400-in-10-minuten-erwirtschaftet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CityDeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich mal eine tolle Kapitalanlage. Ich habe mein eingesetztes Geld innerhalb von 10 Minuten um 400 Prozent erhöht. Und das vollkommend risikofrei.
Ich sollte Finanzberater werden  
Oder ein ebook darüber schreiben und es für viiieeel Geld verkaufen  
Wie es ging:
Seit kurzer Zeit schießen Städte-Vorteils-Portale wie Pilze aus dem Boden. Irgendwie bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal eine tolle Kapitalanlage. Ich habe mein eingesetztes Geld innerhalb von 10 Minuten um 400 Prozent erhöht. Und das vollkommend risikofrei.</p>
<p>Ich sollte Finanzberater werden <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oder ein ebook darüber schreiben und es für viiieeel Geld verkaufen <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wie es ging:<br />
Seit kurzer Zeit schießen Städte-Vorteils-Portale wie Pilze aus dem Boden. Irgendwie bin ich auf <a href="http://www.citydeal.de/in/.B39DA6" target="_blank">CityDeals</a> aufmerksam geworden. Aufgrund meines bevorstehenden Aufenthalts in Hamburg schaute ich mir dort die Einsparpotentiale an. Und siehe da, es gab einen Starbucks Gutschein.</p>
<p>Konditionen: 1 Euro Einsatz, 5 Euro Gutschein zum Vertrinken</p>
<p>Ja, ja &#8230; da ist also der Haken, denkt sich jetzt wohl jeder.</p>
<p>Aber es geht ja noch weiter.  Ich erhielt eine Email mit folgendem Text:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="Starbucks Gutschein" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2010/02/Bildschirmfoto-2010-02-25-um-07.43.14.jpg" alt="Starbucks Gutschein" width="510" height="234" /></p>
<p>Und was passierte: ein Euro wurde von meinem Konto abgebucht und im gleichen Zuge fünf Euro drauf. Toll, gell?!</p>
<p>Schade, dass ich nicht gleich 1000 Stück davon gekauft habe&#8230;</p>
<p>Tjanun,</p>
<p>Matthias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/kapitalanlage-400-in-10-minuten-erwirtschaftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic Fail: GMX Fujifilm Angebot</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/epic-fail-gmx-fujifilm-angebot/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/epic-fail-gmx-fujifilm-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[FUJIdirekt schenkt Ihnen 100 Fotos!]]></category>
		<category><![CDATA[FUJIFILM]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-711" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2010/02/GMX_failed1.jpg" alt="" width="500" height="485" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/epic-fail-gmx-fujifilm-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemfehler bei der Deutschen Bahn</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/systemfehler-bei-der-deutschen-bahn/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/systemfehler-bei-der-deutschen-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internetdienste]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Buchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
Den Haupt-Text für diesen Artikel habe ich schon vor einigen Monaten geschrieben, letztendlich aber leider nicht mehr veröffentlicht. Als ich nun das Ergebnis, was ich oben eingefügt habe, sah, musste ich aber fast laut lachen (einfach vergleichen, aus welchem Zug man aussteigt) und habe den Text endlich rausgekramt:
Aufgrund meiner zahlreichen Bahnfahrten nutze ich die Online-Fahrplanauskunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-698" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2010/02/Aussteigen-bitte.jpg" alt="" width="809" height="538" /></p>
<p>Den Haupt-Text für diesen Artikel habe ich schon vor einigen Monaten geschrieben, letztendlich aber leider nicht mehr veröffentlicht. Als ich nun das Ergebnis, was ich oben eingefügt habe, sah, musste ich aber fast laut lachen (einfach vergleichen, aus welchem Zug man aussteigt) und habe den Text endlich rausgekramt:</p>
<p>Aufgrund meiner zahlreichen Bahnfahrten nutze ich die Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn relativ häufig. Dabei ist mir schon öfter aufgefallen, dass das System leider eine Annahmen trifft, die ich absolut nicht nachvollziehen kann.</p>
<p>So glaubt das System zum Beispiel (mit ist schon klar, dass da Algorithmen hinter stehen), dass es besser sei, so früh und so viel wie möglich im Zug zu sitzen. Auch wenn dadurch die Fahrt viel unbequemer wird.</p>
<p>Ein Bespiel:<br />
Ich möchte von Darmstadt nach Lübeck fahren. Normalerweise fährt man hierfür mit dem ICE bis nach Hamburg und steigt dort in die Regionalbahn nach Lübeck um. Dabei muss man meistens ein bisschen (20 Minuten) am Hamburger Bahnhof warten. Manchmal schlägt einem das Buchungsportal nun aber vor, mal solle in Lüneburg aus dem ICE aussteigen (und dort warten), um schließlich mit einer Regionalbahn durch die absolute Einöde nach Lübeck zu fahren. Die Fahrt mit der Regiolbahn dauert ab Lüneburg entsprechend länger, ist lauter, unbequemer und eine Steckdose wie im ICE gibt es auch nicht. Was denkt man beim ersten Mal, warum das System diesen Weg wählt: Weil es keinen Zug mehr von Hamburg nach Lübeck gibt? Weit gefehlt, denn den gibt es sehr wohl. Also muss man selbst auf die Idee kommen, das Buchung-System zu zwingen, eine Verbindung über Hamburg Hauptbahnhof auszugeben.</p>
<p>Leider ist das auch kein einmaliges Problem. Als ich neulich von Lübeck nach Mannheim fahren wollte, schlug das System mir vor, in Hamburg sofort in einen ICE zu steigen, den ich aber in Fulda wieder verlassen sollte, um dort (nach Wartezeit) in den nachfolgenden ICE  nach Mannheim zu steigen. Meine &#8220;schlauere&#8221; Lösung: Am Hamburger Hauptbahnhof einfach 15 Minuten länger warten und gleich den ICE nach Mannheim nehmen, statt erst in Fulda zuzusteigen und vielleicht keinen Platz mehr zu finden.</p>
<p>Zumindest ich kann nämlich auf zusätzliche Umstiege und lange Fahrten mit der Regionalbahn (ohne Kostenvorteil!) auf jeden Fall gerne verzichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/systemfehler-bei-der-deutschen-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel bei Karl Kratz</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/gewinnspiel-bei-karl-kratz/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/gewinnspiel-bei-karl-kratz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Karl Kratz, ein Suchmaschinenoptimierungsexperte, hat mich letztens auf Xing in seine Gruppe eingeladen. Auch wenn ich aktuell nur als &#8220;Mitleser&#8221; unterwegs bin, finde ich diese Seite sehr interessant und kann mir sogar vorstellen, mich aktiv zu beteiligen.
Heute gibt es nun auf seinem Blog ein Gewinnspiel. Und ich hoffe, dass ich einer der glücklichen Gewinner werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karl Kratz, ein Suchmaschinenoptimierungsexperte, hat mich letztens auf Xing in seine Gruppe eingeladen. Auch wenn ich aktuell nur als &#8220;Mitleser&#8221; unterwegs bin, finde ich diese Seite sehr interessant und kann mir sogar vorstellen, mich aktiv zu beteiligen.</p>
<p>Heute gibt es nun auf seinem <a href="http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/online-marketing-blog/" target="_self">Blog</a> ein Gewinnspiel. Und ich hoffe, dass ich einer der glücklichen Gewinner werde <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/gewinnspiel-bei-karl-kratz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip von Philipp: BahnBonus Punkte</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2009/tip-von-philipp-bahnbonus-punkte/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2009/tip-von-philipp-bahnbonus-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn hat Ihre Website bezüglich BahnBonus überarbeitet hat. Es funktioniert nun zusätzlich mit einer persönlichen PIN. Diesen kann man seit heute anfordern und wenn man sich mit der PIN bis zum 31. Januar 2010 anmeldet, schenken sie einem 500 bahn.bonus-Punkte. Nicht schlecht wie ich finde  
Der Link zum Einloggen und Anfordern der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bahn hat Ihre Website bezüglich BahnBonus überarbeitet hat. Es funktioniert nun zusätzlich mit einer persönlichen PIN. Diesen kann man seit heute anfordern und wenn man sich mit der PIN bis zum 31. Januar 2010 anmeldet, schenken sie einem 500 bahn.bonus-Punkte. Nicht schlecht wie ich finde <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Link zum Einloggen und Anfordern der Pin:<br />
<a href="https://fahrkarten.bahn.de/privatkunde/bahncardportal/bahncard_portal_start.post?scope=bcpu" target="_blank">https://fahrkarten.bahn.de/privatkunde/bahncardportal/bahncard_portal_start.post?scope=bcpu</a></p>
<p>Hab es gleich gemacht. Vielen Dank für den Hinweis, Philipp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2009/tip-von-philipp-bahnbonus-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhu: Bahn Mauerfall-Spezial-Tickets</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2009/juhu-bahn-mauerfall-spezial-tickets/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2009/juhu-bahn-mauerfall-spezial-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall-Spezial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Ich will die Deutsche Bahn auch mal (wieder) loben. Ich habe Mauerfall-Spezial-Tickets und sogar zu den Uhrzeiten, die ich wollte. Die Website ist zwar unter dem Ansturm zusammengebrochen, aber ein Freund hat am Bahnhof Fahrkarten fürs sich und mich erobert. Fast zwei Stunden hat er dafür am Bahnhof angestanden. Anfänglich ging die Schlange bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will die Deutsche Bahn auch mal (wieder) loben. Ich habe Mauerfall-Spezial-Tickets und sogar zu den Uhrzeiten, die ich wollte. Die Website ist zwar unter dem Ansturm zusammengebrochen, aber ein Freund hat am Bahnhof Fahrkarten fürs sich und mich erobert. Fast zwei Stunden hat er dafür am Bahnhof angestanden. Anfänglich ging die Schlange bis zum Haupteingang des Bahnhofs und der Mannheimer Hauptbahnhof ist bestimmt nicht klein.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="Mauerfall-Spezial" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2009/11/Mauerfall-Spezial.jpg" alt="Mauerfall-Spezial" width="500" height="94" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2009/juhu-bahn-mauerfall-spezial-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
