<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tja nun</title>
	<atom:link href="http://www.tjanun.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjanun.de</link>
	<description>ein gemeinsames blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 15:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Braun M90 Unterschied M60</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2012/braun-m90-unterschied-m60/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2012/braun-m90-unterschied-m60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[M60]]></category>
		<category><![CDATA[M90]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Für kurze Reisen sind die Braun Rasierer aus MobileShave-Serie ganz interessant. Auch wenn ich eigentlich Philishave-Rasierer von Philips bevorzuge, weil ich das rotierende Schersystem besser finde, bieten bei der MobileShave-Serie der Betrieb mit Batterien/Akkus, die integrierte Verschlusskappe und der damit verbundene &#8220;reise-sichere&#8221; Schalter mit Einschaltschutz (der Rasierer lässt sich im geschlossenen Zustand nicht anschalten) wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für kurze Reisen sind die Braun Rasierer aus MobileShave-Serie ganz interessant. Auch wenn ich eigentlich Philishave-Rasierer von Philips bevorzuge, weil ich das rotierende Schersystem besser finde, bieten bei der MobileShave-Serie der Betrieb mit Batterien/Akkus, die integrierte Verschlusskappe und der damit verbundene &#8220;reise-sichere&#8221; Schalter mit Einschaltschutz (der Rasierer lässt sich im geschlossenen Zustand nicht anschalten) wirklich Vorteile.</p>
<p>Die Preise für die beiden Rasierer der Serie (dem <a href="http://www.amazon.de/Braun-MobileShave-M90-Nachfolgemodell-PocketGo/dp/B002EZZ5NG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1335107883&#038;sr=8-1">Braun MobileShave M90</a> und dem <a href="http://www.amazon.de/Braun-MobileShave-M60-Nachfolgemodell-PocketGo40/dp/B002EZZ5NQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&#038;qid=1335107883&#038;sr=8-2">Braun MobileShave M60</a>) schwanken, aber bei zeitweise 10 Euro Preisdifferenz habe ich mich gefragt, ob es einen wirklichen Unterschied gibt, denn technisch schienen mir beide sehr gleich zu sein. Und siehe da, der Braun-Support bestätigte mir, dass das einzige Unterscheidungsmerkmal, der Trimmer ist.</p>
<blockquote><p>Wie Sie schon richtig geschrieben haben ist der Unterschied bei den Modellen M90 und M60 der Präzisionstrimmer, technisch gibt es keinen Unterschied.</p></blockquote>
<p>31 Euro statt 21 Euro für den Mini-Trimmer finde ich nun ganz schön heftig, denn der Trimmer ist schon fast zu klein, um ihn überhaupt nutzen zu können</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2012/braun-m90-unterschied-m60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschlussticket</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2012/anschlussticket/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2012/anschlussticket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Wer für Kiel oder Lübeck eine Busfahrkarte besitzt  (z.B. in Form einer Monatskarte oder eines Semestertickets) kann bei (Bahn-)Fahrten in die Umgebung Geld sparen. Das liegt daran, dass man dann die Zone Kiel oder Lübeck nicht noch einmal bezahlen muss. Das Ganze funktioniert  über eine Anschlussfahrkarte.
Weil ich selbst verdammt lange gebraucht habe, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer für Kiel oder Lübeck eine Busfahrkarte besitzt  (z.B. in Form einer Monatskarte oder eines Semestertickets) kann bei (Bahn-)Fahrten in die Umgebung Geld sparen. Das liegt daran, dass man dann die Zone Kiel oder Lübeck nicht noch einmal bezahlen muss. Das Ganze funktioniert  über eine Anschlussfahrkarte.</p>
<p>Weil ich selbst verdammt lange gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, wie man ein solches Ticket am DB-Automaten löst, will ich die Lösung hier posten:<br />
Das Anschlussfahrticket ist keine Ticketoption sondern ein eigenes Ziel/ein eigener Bahnhof. Folglich muss man bei Start oder Ziel solange die Anfangsbuchstaben Kiels oder Lübecks eingeben, bis man „Kiel Anschlussf.“ bzw. bei Lübeck das Ziel „Anschlussfahrkarte“ (statt wie sonst „Hauptbahnhof“ oder „St. Jürgen“) auswählen kann. Man bezahlt dann für eine Tarifzone weniger. Man muss das explizit als Ziel/Start eingeben; die Anschlusskarte ist keine Option oder ähnliches.</p>
<p><img src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2012/04/Anschlussfahrkarte.jpg" alt="Anschlussfahrkarte" title="Anschlussfahrkarte" width="400" height="316" class="aligncenter size-full wp-image-823" /></p>
<p>Da das Ganze im Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif) realisiert wird, lässt es sich nur mit Bahncard 25 kombinieren. Beim Besitz einer Bahncard 50 (BC50) und Fahrziel Lübeck ist das Fahrtziel Herrnburg also immer noch oft die günstigere Alternative, weil man das mit BC50 kombinieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2012/anschlussticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritzbox 7270 &#8211; Drucker eine feste IP-Adresse zuweisen</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2012/fritzbox-7270-drucker-eine-feste-ip-adresse-zuweisen/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2012/fritzbox-7270-drucker-eine-feste-ip-adresse-zuweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[In einem unserer Posts wurde als Kommentar gefragt, wie man dem Drucker eine feste IP-Adresse zuweisen kann.
Hier ist der Weg, wie es bei mir geklappt hat.
Loggt Euch zuerst auf Eurer Fritz.Box ein (im Firefox und InternetExplorer klappt das mit der Adresse fritz.box) und folgt nun den beiden Schritten:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem unserer Posts wurde als Kommentar gefragt, wie man dem Drucker eine feste IP-Adresse zuweisen kann.</p>
<p>Hier ist der Weg, wie es bei mir geklappt hat.</p>
<p>Loggt Euch zuerst auf Eurer Fritz.Box ein (im Firefox und InternetExplorer klappt das mit der Adresse fritz.box) und folgt nun den beiden Schritten:</p>
<p><a href="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2012/04/schritt1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-817" title="schritt1" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2012/04/schritt1-1024x728.jpg" alt="schritt1" width="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2012/04/schritt2.jpg" target="_blank"><img class="size-large wp-image-818 aligncenter" title="schritt2" src="http://www.tjanun.de/wp-content/uploads/2012/04/schritt2-1024x530.jpg" alt="schritt2" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2012/fritzbox-7270-drucker-eine-feste-ip-adresse-zuweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP cURL Fehlermeldung: SSL read: error:140920DF:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_HELLO:parse tlsext, errno 0</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2012/php-curl-fehlermeldung_ssl_read_error_140920df_routinesssl3/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2012/php-curl-fehlermeldung_ssl_read_error_140920df_routinesssl3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Serverupdate bei all-inkl.com funktionierte die Schnittstelle zu Telecash nicht mehr einwandfrei. Dank dem hervorragenden Support von Telecash sind wir auf eine einfache Lösung gestoßen &#8230; und jetzt rollt der Rubel wieder  
Hintergrund bei der Fehlermeldung
SSL read: error:140920DF:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_HELLO:parse tlsext, errno 0
ist (wenn ich das richtig verstanden habe), dass das nach der Umstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Serverupdate bei all-inkl.com funktionierte die Schnittstelle zu Telecash nicht mehr einwandfrei. Dank dem hervorragenden Support von Telecash sind wir auf eine einfache Lösung gestoßen &#8230; und jetzt rollt der Rubel wieder <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hintergrund bei der Fehlermeldung</p>
<blockquote><p>SSL read: error:140920DF:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_HELLO:parse tlsext, errno 0</p></blockquote>
<p>ist (wenn ich das richtig verstanden habe), dass das nach der Umstellung der cUrl-Version nicht automatisch mit SSL3 verbunden wird.</p>
<p>Dies kann man mit der Option</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 113px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">// nutze die Version3 von SSL (bei Problemen mit der Verbindung)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 113px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>//curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3);</div>
<blockquote><p>// nutze die Version3 von SSL (bei Problemen mit der Verbindung)<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3);</p></blockquote>
<p>&#8220;erzwingen&#8221;</p>
<p>Nebenbei habe ich dann noch ein Codeschnipsel mit aufgenommen, der die Verbindungsversuche in einer Textdatei protokolliert:</p>
<blockquote><p>$curl_log = fopen(&#8221;logs/curl.txt&#8221;, &#8220;w+&#8221;);<br />
$ch = curl_init($telecashSchnittstelle);</p>
<p>// Fehler werden protokolliert<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, TRUE);<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_STDERR, $curl_log);</p></blockquote>
<p>Tjanun,<br />
Matthias</p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2012/php-curl-fehlermeldung_ssl_read_error_140920df_routinesssl3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Freikilometer bei SIXT</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2012/mehr-freikilometer-bei-sixt/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2012/mehr-freikilometer-bei-sixt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusiv-Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer dazu*buchen]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[SIXT]]></category>
		<category><![CDATA[Unbegrenzte Kilometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Miniumzug inklusive Vorstellungsgespräch und Fahrt zum Flughafen brauchte ich einen Mietwagen mit allerdings auch ziemlich vielen Freikilometern. Die 900 km (300 km pro Tag), die Sixt Deutschland einem bietet, hätten jedenfalls auf keinen Fall gereicht und bei 21 Cent pro Extrakilometer wird der Mehrverbrauch auch schnell sehr teuer. Also habe ich mich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Miniumzug inklusive Vorstellungsgespräch und Fahrt zum Flughafen brauchte ich einen Mietwagen mit allerdings auch ziemlich vielen Freikilometern. Die 900 km (300 km pro Tag), die Sixt Deutschland einem bietet, hätten jedenfalls auf keinen Fall gereicht und bei 21 Cent pro Extrakilometer wird der Mehrverbrauch auch schnell sehr teuer. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, wie man die Inklusivkilometer erhöhen kann.</p>
<p>Das kann man zwar nicht direkt, aber wenn man über <a href="http://www.sixt.at/" target="_blank">SIXT.at</a> bucht, sind plötzlich alle Kilometer inklusive. Problem gelöst und somit ein Tipp, den ich gerne weitergebe. Die Buchung über SIXT Österreich macht übrigens keinen Unterschied oder Probleme! Auf der Reservierungsbestätigung stehen auch die deutschen SIXT-Adressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2012/mehr-freikilometer-bei-sixt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutspende in Mannheim vs. Blutspende Lübeck</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2011/blutspende-in-mannheim-vs-blutspende-lubeck/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2011/blutspende-in-mannheim-vs-blutspende-lubeck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwandsentschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspende in Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspende Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bisher immer am UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) in Lübeck Blut spenden war, habe ich mich mal umgeschaut, ob man nicht auch in Mannheim Blut spenden kann, da es für mich doch recht kompliziert ist, die Blutspende in Lübeck zu koordinieren. Nun war ich heute zum ersten Mal in Mannheim Blut spenden und habe mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich bisher immer am <a href="http://www.blutspende.uk-sh.de/Blutspende/Blutspende+in+L%C3%BCbeck.html" target="_blank">UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) in Lübeck Blut spenden war</a>, habe ich mich mal umgeschaut, ob man nicht auch in Mannheim Blut spenden kann, da es für mich doch recht kompliziert ist, die Blutspende in Lübeck zu koordinieren. Nun war ich heute zum ersten Mal in Mannheim Blut spenden und habe mir gedacht, dass ein Blogeintrag vielleicht auch anderen weiterhelfen könnte.</p>
<p>Meine vorherige Recherche ergab, dass man Vollblut anscheinend nur beim  <a href="http://www.umm.uni-heidelberg.de/inst/iti/blutspende.html" target="_blank">DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg &#8211; Hessen im Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie Mannheim</a> spenden kann. Dieser Dienst befindet sich zwar in einem Institut der Uniklinik Mannheim (okay, eigentlich <a href="http://www.umm.de/" target="_blank">Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg</a>), doch anscheinend sammelt die Klinik nicht eigenständig Blut wie z.B. das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.</p>
<p>Das stationäre Blutspendezentrum scheint nur wenige Blutspenden zu bearbeiten. Vorrangig werden Maschinenspenden (Erythrozythapherese, Thrombapherese oder Plasmapherese) durchgeführt, sodass alles etwas kleiner ist und man fast überhaupt nicht warten muss. In Lübeck habe ich da teilweise schon bis zu einer Stunde warten müssen.</p>
<p>Während es man für den Imbiss in Lübeck eine Tüte mit Aufschnitt bekommt, bei der man sich zwischen Wurst oder Käse entscheiden muss, gibt es in Mannheim ein kleines Buffet, was ich netter finde. Dafür gibt es in Lübeck mehr sonstige Sachen, wie Eier, Würstchen etc.</p>
<p>Im Gegensatz zur Spende in Lübeck bekommt man in Mannheim aus angeblich rechtlichen Gründen (wie macht das dann das UKSH?) für eine (Voll-)Blutspende  keine Aufwandsentschädigung.  Statt der 25 Euro, die man in Lübeck erhält, bekommt man in Mannheim Bonuspunkte, die man (bereits ab dem ersten Punkt) in Prämien eintauschen kann. Zusätzlich habe ich für meine erste (Mannheimer) Spende noch einen Kinogutschein bekommen. Die Prämien sind schon sehr in Ordnung doch auf der anderen Seite könnte man sich für X mal 25 Euro in Lübeck die Sachen locker selbst kaufen.</p>
<p>Das Ergebnis der Blutanalyse kann man sich in Mannheim übrigens nur zuschicken lassen, weil das Blut erst in Frankfurt untersucht wird, während man die Ergebnisse in Lübeck auf Wunsch sofort mitnehmen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2011/blutspende-in-mannheim-vs-blutspende-lubeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyder3 mit Color HCFR betreiben</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2011/spyder3-mit-color-hcfr-betreiben/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2011/spyder3-mit-color-hcfr-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Color HCFR]]></category>
		<category><![CDATA[colorhcfr]]></category>
		<category><![CDATA[Colorimètre HCFR]]></category>
		<category><![CDATA[HCFR Colormeter]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder3]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder3.dll gab einen Fehler bei der Initialisierung zurück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger habe ich mit dem Gedanken gespielt, meine Bildschirme zu kalibrieren. Jedoch kostet selbst die einfachste Ausführung des Spyder3Express Multilingual knapp 80 €, was mir die Sache bisher nicht wert war. Matthias besitzt zwar einen Spyder3, doch muss die zugehörige Software aktiviert werden, sodass ich das Gerät bisher nicht nutzen konnte. Vor kurzem las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon länger habe ich mit dem Gedanken gespielt, meine Bildschirme zu kalibrieren. Jedoch kostet selbst die einfachste Ausführung des <a href="http://www.amazon.de/Globell-B-V-Spyder3Express-Multilingual/dp/B002O6ASV4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1298657479&amp;sr=8-1" target="_blank">Spyder3Express Multilingual</a> knapp 80 €, was mir die Sache bisher nicht wert war. Matthias besitzt zwar einen Spyder3, doch muss die zugehörige Software aktiviert werden, sodass ich das Gerät bisher nicht nutzen konnte. Vor kurzem las ich jedoch in der c&#8217;t, dass man auch die Freeware <a href="http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php" target="_blank">Color HCFR</a> nutzen kann.<em> </em></p>
<p>Leider wurde ich aber fortlaufend mit folgenden Fehlermeldungen genervt, wenn ich die Messung in Color HCFR durchführen wollte:</p>
<blockquote><p>Spyder3.dll gab einen Fehler bei der Initialisierung zurück.</p></blockquote>
<blockquote><p>Bei der Sensorinitialisierung ist ein Fehler aufgetreten</p></blockquote>
<p>Nachdem ich lange nach einer Lösung suchen musste und viel herumprobiert habe, möchte ich hier einen Lösungsweg präsentieren, den ich in einem <a href="http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1275&amp;t=29927680" target="_blank">französichen Forum</a> gefunden habe. Möge er wie der <a href="http://www.tjanun.de/2009/samsung-clp-315w-wlan-problem/" target="_blank">Drucker-WLAN-Post</a> anderen Suchenden bei Google helfen:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Die notwendigen DLLs <a href="http://rapidshare.com/files/449820322/Spyder3_ColorHCFR.zip" target="_blank">z.B. hier bei Rapidshare </a>herunterladen</li>
<li>Die drei Dateien jeweils in drei verschiedene Ordner kopieren:<br />
C:\Program Files\ColorHCFR\Pilote_USB<br />
C:\Program Files\ColorHCFR<br />
C:\WINDOWS\system32</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Voila, die Messung funktioniert.<br />
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich mit den Messwerten machen muss?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2011/spyder3-mit-color-hcfr-betreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel-Kurs mit Ignatz Schels</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Aspekte des Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Ignatz Schels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatte ich das Glück im Rahmen des Kompaktkurses &#8221;Aktuelle Aspekte des Controlling&#8221; an einem Excelkurs von Ignatz Schels (224 Bücher von ihm gibt bei Amazon &#8211; die meistens davon zum Thema Excel) teilnehmen zu können. Durch meine verschiedenen Praktika und MTP habe ich schon recht viel mit Excel gearbeitet, aber Herr Schels hat mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hatte ich das Glück im Rahmen des Kompaktkurses &#8221;Aktuelle Aspekte des Controlling&#8221; an einem Excelkurs von <a href="www.schels.de" target="_blank">Ignatz Schels</a> (224 Bücher von ihm gibt bei Amazon &#8211; die meistens davon zum Thema Excel) teilnehmen zu können. Durch meine verschiedenen Praktika und MTP habe ich schon recht viel mit Excel gearbeitet, aber Herr Schels hat mich schon in den ersten Minuten des Kurses zum Staunen gebracht.</p>
<p>Der Mann hat es wirklich drauf und zeigt einem Dinge, die man weder kennt noch erwartet hätte. Oder hat hier schon einmal jemand dynamische Diagramme erstellt, bei denen sogar Titel und Beschriftungen dynamisch sind?</p>
<p>Von Ignatz Schels stammt übrigens auch die einzige <a href="http://www.video2brain.com" target="_blank">video2brain </a>Schulungs-DVD zum Thema Excel: <a href="http://www.video2brain.com/de/products-127.htm" target="_blank">Excel Profiwissen</a> Die habe ich hier schon rumliegen und vielleicht kann ich später einmal wieder einen Kurs von ihm besuchen. Auch wenn die natürlich nicht günstig sind, rentiert sich das durch das Gelernte sicherlich recht schnell. Ich bin wirklich beeindruckt! Der Aussage von video2brain <a href="http://www.video2brain.com/de/trainer-26.htm" target="_blank">&#8220;er versteht es meisterhaft, dieses Wissen gepaart mit vielen Tipps und Tricks aus der Praxis spannend und unterhaltsam zu vermitteln&#8221;</a> kann ich nur zustimmen.</p>
<p>Die größte Erkenntnis des Kurses ist sicherlich, wie viel schneller man auch in Excel mit Shortcuts ist. Meine Empfehlung zum Ausprobieren ist übrigens das Verschieben von Diagrammen/Elementen mit gedrückte Alt-Taste. Macht einen nicht schneller aber Sachen schöner <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/excel-kurs-mit-ignatz-schels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friseur-Flatrate</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Friseur]]></category>
		<category><![CDATA[Hairkiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Vieles hat ein Ende und leider auch die Flatrate für meinen Friseur. Sechs Monate unbegrenzt Haare schneiden für 39 Euro war ziemlich unschlagbar, doch leider wird die Flatrate inzwischen nicht mehr angeboten. Für mich aber auch absolut nachvollziehbar, denn selbst wenn ich in sechs Monaten nur drei Mal zum Friseur gegangen wäre, hätte sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vieles hat ein Ende und leider auch die Flatrate für meinen <a href="www.hairkiller.com/" target="_blank">Friseur</a>. Sechs Monate unbegrenzt Haare schneiden für 39 Euro war ziemlich unschlagbar, doch leider wird die Flatrate inzwischen nicht mehr angeboten. Für mich aber auch absolut nachvollziehbar, denn selbst wenn ich in sechs Monaten nur drei Mal zum Friseur gegangen wäre, hätte sich die Flatrate schließlich schon gelohnt. Und ich war mehr als doppelt so oft dort&#8230;<br />
Wenn es umsonst ist, lässt man sich eben auch einfach einmal nur die Seiten oder ähnliches schneiden. Spaß hat es jedenfalls gemacht <img src='http://www.tjanun.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjanun.de/2010/friseur-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D wird populär</title>
		<link>http://www.tjanun.de/2010/3d-wird-popular/</link>
		<comments>http://www.tjanun.de/2010/3d-wird-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjanun.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren Matthias und ich auf der CeBIT in Hannover, da die Telekom uns freundlicherweise zu einem Round Table eingeladen hatte. Aber ich will gar nicht darüber schreiben sondern über 3D.
Kurz bevor &#8220;Shutter Island&#8221;  &#8220;Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora&#8221; von der Spitze der Kinocharts gestürtzt hat, habe ich neulich noch Avatar in 3D angeguckt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren Matthias und ich auf der CeBIT in Hannover, da die Telekom uns freundlicherweise zu einem Round Table eingeladen hatte. Aber ich will gar nicht darüber schreiben sondern über 3D.</p>
<p>Kurz bevor &#8220;Shutter Island&#8221;  &#8220;Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora&#8221; von der Spitze der Kinocharts gestürtzt hat, habe ich neulich noch Avatar in 3D angeguckt und war mehr als zufrieden. Da mich die Geschichte eigentlich weniger interessiert &#8211; ich stehe nicht so sehr auf<em> </em>Science Fiction &#8211; war ich vor allem weges des Films in 3D da. Aber auch die Story hat mir gefallen und die FILMaufnahmen in 3D sind auf jeden Fall genial. Animationen in 3D kennen die meisten sicherlich schon von irgendwo her, doch die 3D Aufnahmen von Menschen, die mit neu entwickelten 3D-Kameras gedreht wurden, sind einfach nur spektakulär! So etwas hat man vorher eben noch nicht gesehen.<br />
